从娱乐圈到 AI 圈,传承的力量
尊重行业规律。表在下面:
| 娱乐圈 | AI 圈 |
|---|---|
| 练习生 / 选秀素人 | 天才少年(年龄即卖点) |
| 童星、童模 | 竞赛金牌 / 少年班履历 |
| 出道舞台 / 打歌 | 顶会论文 / 首次登顶榜单 |
| 精修直拍、预告片 | Demo 视频、发布会演示 |
| 音源榜 / 打投数据 | Benchmark 排名 |
| 经纪公司 | VC、大厂战投 |
| 天价签约费、转会费 | 千万年薪 package |
| 代言报价 | 融资估值 |
| 演唱会、巡演 | 开发者大会(DevDay / I/O) |
| 专辑、周边、会员 | 订阅、API 调用量 |
| 饭圈(控评、护主、互撕) | 模型党(不同厂大模型的粉丝/拥护者) |
| 塌房(丑闻曝光) | 翻车(演示造假、论文造假) |
| 雪藏、封杀 | 裁员、项目下线 |
| 花期短,靠“回归”续命 | SOTA 三个月被超,靠发新模型续命 |
| 群演、替身、场务 | 数据标注员、外包标注 |
该表由Trae在2026年10月13日创建,纯属AI的胡咧咧,不具备任何参考价值。